RE18025UUCC0 bearing belongs to THK crossed roller rings, it composed of two separable inner rings with one compact outer ring, has high rigid and rotation accuracy.
RE18025 UUCC0 crossed roller bearing
size: 180*240*25mm
mass: 3.44
structure: crossed roller slewing bearings with separable inner ring and compact outer ring
Other RE cross roller ring models:
Customized type available, please contact our technicians (rigia@brsbearing.com) for details.
RE18025 UUCC0 crossed roller bearing
size: 180*240*25mm
mass: 3.44
structure: crossed roller slewing bearings with separable inner ring and compact outer ring
Other RE cross roller ring models:
Model No. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (KN) | Co (KN) | KG |
RE2008UUCC0 | 20 | 36 | 8 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
RE2508UUCC0 | 25 | 41 | 8 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
RE3010UUCC0 | 30 | 55 | 10 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
RE3510UUCC0 | 35 | 60 | 10 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
RE4010UUCC0 | 40 | 65 | 10 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
RE4510UUCC0 | 45 | 70 | 10 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
RE5013UUCC0 | 50 | 80 | 13 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
RE6013UUCC0 | 60 | 90 | 13 | 18 | 24.3 | 0.3 |
RE7013UUCC0 | 70 | 100 | 13 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
RE8016UUCC0 | 80 | 120 | 16 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
RE9016UUCC0 | 90 | 130 | 16 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
RE10016UUCC0 | 100 | 140 | 16 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
RE10020UUCC0 | 100 | 150 | 20 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
RE11012UUCC0 | 110 | 135 | 12 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RE11015UUCC0 | 110 | 145 | 15 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
RE11020UUCC0 | 110 | 160 | 20 | 34 | 54 | 1.56 |
RE12016UUCC0 | 120 | 150 | 16 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
RE12025UUCC0 | 120 | 180 | 25 | 66.9 | 100 | 2.62 |
RE13015UUCC0 | 130 | 160 | 15 | 25 | 46.7 | 0.72 |
RE13025UUCC0 | 130 | 190 | 25 | 69.5 | 107 | 2.82 |
RE14016UUCC0 | 140 | 175 | 16 | 25.9 | 50.1 | 1 |
RE14025UUCC0 | 140 | 200 | 25 | 74.8 | 121 | 2.96 |
RE15013UUCC0 | 150 | 180 | 13 | 27 | 53.5 | 0.68 |
RE15025UUCC0 | 150 | 210 | 25 | 76.8 | 128 | 3.16 |
Model No. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (KN) | Co (KN) | KG |
RE15030UUCC0 | 150 | 230 | 30 | 100 | 156 | 5.3 |
RE16025UUCC0 | 160 | 220 | 25 | 81.7 | 135 | 3.14 |
RE17020UUCC0 | 170 | 220 | 20 | 29 | 62.1 | 2.21 |
RE18025UUCC0 | 180 | 240 | 25 | 84 | 143 | 3.44 |
RE19025UUCC0 | 190 | 240 | 25 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
RE20025UUCC0 | 200 | 260 | 25 | 84.2 | 157 | 4 |
RE20030UUCC0 | 200 | 280 | 30 | 114 | 200 | 6.7 |
RE20035UUCC0 | 200 | 295 | 35 | 151 | 252 | 9.6 |
RE22025UUCC0 | 220 | 280 | 25 | 92.3 | 171 | 4.1 |
RE24025UUCC0 | 240 | 300 | 25 | 68.3 | 145 | 4.5 |
RE25025UUCC0 | 250 | 310 | 25 | 69.3 | 150 | 5 |
RE25030UUCC0 | 250 | 330 | 30 | 126 | 244 | 8.1 |
RE25040UUCC0 | 250 | 355 | 40 | 195 | 348 | 14.8 |
RE30025UUCC0 | 300 | 360 | 25 | 75.5 | 178 | 5.9 |
RE30035UUCC0 | 300 | 395 | 35 | 183 | 367 | 13.4 |
RE30040UUCC0 | 300 | 405 | 40 | 212 | 409 | 17.2 |
RE35020UUCC0 | 350 | 400 | 20 | 54.1 | 143 | 3.9 |
RE40035UUCC0 | 400 | 480 | 35 | 156 | 370 | 14.5 |
RE40040UUCC0 | 400 | 510 | 40 | 241 | 531 | 23.5 |
RE45025UUCC0 | 450 | 500 | 25 | 61.7 | 182 | 6.6 |
RE50025UUCC0 | 500 | 550 | 25 | 65.5 | 201 | 7.3 |
RE50040UUCC0 | 500 | 600 | 40 | 239 | 607 | 26 |
RE50050UUCC0 | 500 | 625 | 50 | 267 | 653 | 41.7 |
RE60040UUCC0 | 600 | 700 | 40 | 264 | 721 | 29 |
Model No. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (KN) | Co (KN) | KG |
Customized type available, please contact our technicians (rigia@brsbearing.com) for details.
评论
发表评论